Documentation / Players
Player game log
A player's game log: one box line per game.
Live and up A list: pages of 50, see paging
Parameters
| Name | In | Type | About |
|---|---|---|---|
id required | path | id | The player, by its id (pl_…). e.g. pl_4S9RZVWN |
season | query | id | Only this season, by its id (ss_…). e.g. ss_K1TTWVRM |
from | query | date | The first day, as YYYY-MM-DD. |
to | query | date | The last day, as YYYY-MM-DD. |
page | query | integer | Which page, from 1. |
cursor | query | string | The next_cursor from the last answer, to carry on. |
per_page | query | integer | Records an answer, from 1 to 200. 50 if left out. |
What comes back
data is a list of these:
| Field | Type | About |
|---|---|---|
game | object | |
team | object | |
team.id | id | A team id. |
team.name | string | |
opponent | object | |
opponent.id | id | A team id. |
home | boolean | |
starter | boolean | |
played | boolean | |
minutes | string or null | |
points | integer or null | |
two_made | integer or null | |
two_attempted | integer or null | |
three_made | integer or null | |
three_attempted | integer or null | |
free_throws_made | integer or null | |
free_throws_attempted | integer or null | |
offensive_rebounds | integer or null | |
defensive_rebounds | integer or null | |
rebounds | integer or null | |
assists | integer or null | |
steals | integer or null | |
turnovers | integer or null | |
blocks | integer or null | |
blocks_received | integer or null | |
fouls | integer or null | |
fouls_drawn | integer or null | |
performance_index | integer or null | |
field_goals_made | integer or null | |
field_goals_attempted | integer or null | |
plus_minus | integer or null |
Errors
400422401403429404 What each one means